1852 - 1854 | Stingeder Franz | Bäcker | Haus Nummer 42 |
1854 - 1861 | Ganglmayr Josef | Kaufmann | Haus Nummer 43 |
1861 - 1870 | Schwarz Ignanz | Bräuer | Haus Nummer 108 |
1870 - 1873 | Dr. Pokorny Josef | Arzt | Haus Nummer 82 |
1873 - 1876 | Kronberger Johann | Fleischhauer | Haus Nummer 49 |
1875 Trennung von Kommune und Gemeinde |
1876 - 1879 Zusammenlegung der Gemeinden Gallneukirchen und Engerwitzdorf |
1876 - 1879 | Wöckinger Johann | Bauer | Schmiedgassen |
1879 - 1885 | Latzelsberger Josef | Fleischhauer | Haus Nummer 5 |
1885 - 1887 | Loschke Johann | Kaufmann | Haus Nummer 33 |
1887 - März bis September: Auflösung der Gemeindevertretung, Bestellung eines Regierungskommissärs: Hartwagner Josef, Haus Nummer 38 |
1887 - 1896 | Schütz Franz | Uhrmacher | Haus Nummer 116 |
1896 - 1899 | Hartwager Josef | Gastwirt | Haus Nummer 38 |
1899 - 1905 | Buchberger Eduard | Postmeister | Haus Nummer 30 |
1905 - 1919 | Plakolm Josef | Gastwirt | Haus Nummer 39 |
1919 - 1931 | Stingeder Johann | Kaufmann | Haus Nummer 20 |
1931 - 1938 | Tikal Johann | Gendarmerie-Bezirksinspektor | Haus Nummer 5 |
1938 - 1945 | Lengauer Friedrich | Schlosser | Haus Nummer 196 |
1945 - 1946 | Tikal Johann | Gendarmerie-Bezirksinspektor | Haus Nummer 5 |
1946 - 1973 | Köttstorfer Rudolf | Hauptschuldirektor, OSR | Haus Nummer 11a |
1973 - 1989 | Emil Hilgartner | Hauptschuldirektor, OSR | Pfarrgasse 3 |
1989 - 2009 | Mag. Walter Böck | Professor | Eichenweg 9 |
2009 - 2021 | Gisela Gabauer | Kauffrau | Alte Straße 22 |
06|2021 - 10|2021 | Ing. DI Helmut Hattmannsdorfer | Angestellter, Professor | Alte Straße 20a |
10|2021 - dato | Mag. Sepp Wall-Strasser |
| Stelzhamerstraße 6/2 |